5월 28일 (토) 0시 기준
-
확진환자금일679 명누계1,090,823 명
-
사망금일0 명누계2,126 명
-
위중증12 명
※ 5월 28일 (토) 14시 기준 추가 확진자 : 414명
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | 8 | 17 | 16 | 15 | 63 | 57 | 41 | 65 | 85 | 53 | 49 | 35 | 40 | 39 | 35 | 41 | 20 |
누적 | 11,386 | 32,505 | 27,400 | 32,662 | 114,624 | 91,061 | 85,316 | 88,144 | 122,466 | 98,514 | 71,552 | 46,802 | 69,170 | 53,732 | 67,973 | 54,214 | 23,302 |
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | 8 | 17 | 16 | 15 | 63 | 57 | 41 | 65 | 85 | 53 | 49 | 35 | 40 | 39 | 35 | 41 | 20 |
누적 | 11,386 | 32,505 | 27,400 | 32,662 | 114,624 | 91,061 | 85,316 | 88,144 | 122,466 | 98,514 | 71,552 | 46,802 | 69,170 | 53,732 | 67,973 | 54,214 | 23,302 |
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | 8 | 17 | 16 | 15 | 63 | 57 | 41 | 65 | 85 | 53 | 49 | 35 | 40 | 39 | 35 | 41 | 20 |
누적 | 11,386 | 32,505 | 27,400 | 32,662 | 114,624 | 91,061 | 85,316 | 88,144 | 122,466 | 98,514 | 71,552 | 46,802 | 69,170 | 53,732 | 67,973 | 54,214 | 23,302 |
병상현황
-
구분중환자병상일반병상
-
보유병상58145사용병상1519잔여병상43126가동률25.9%13.1%
백신예방접종현황
5월 28일 (토) 0시 기준
-
차수1차 접종2차 접종3차 접종4차 접종
-
신규60 명299 명472 명4,182 명누계2,877,750 명2,847,165 명2,116,690 명268,951 명
-
인구대비 접종률전체18세 이상86.4 %85.5 %63.6 %8.1 %94.6 %93.8 %71.9 %9.2 %